Version 0.99

This commit is contained in:
Gary Scavone
2009-03-24 22:41:14 -04:00
committed by Stephen Sinclair
commit 6485746ee9
218 changed files with 13786 additions and 0 deletions

5
scores/Instructions Normal file
View File

@@ -0,0 +1,5 @@
useage: testMono Instr file.mtx
where Instr = Marimba Vibraphn AgogoBel Plucked
Mandolin Clarinet Flute Brass Bowed
Rhodey Wurley TubeBell HeavyMtl
PercFlut BeeThree Moog1

90
scores/bookert.ski Normal file
View File

@@ -0,0 +1,90 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 60 114.299997
NoteOff 0.380000 1 60 63.500000
NoteOn 0.020000 1 60 101.600002
NoteOff 0.100000 1 60 63.500000
NoteOn 0.100000 1 48 63.500000
NoteOff 0.200000 1 48 63.500000
NoteOn 0.200000 1 48 88.899998
NoteOff 0.190023 1 48 63.500000
NoteOn 0.010023 1 51 101.600002
NoteOff 0.570023 1 51 63.500000
NoteOn 0.030023 1 53 88.899998
NoteOff 0.570023 1 53 63.500000
NoteOn 0.030023 1 48 38.100002
NoteOff 0.300000 1 48 63.500000
NoteOn 0.300000 1 67 101.600002
NoteOff 0.570023 1 67 63.500000
NoteOn 0.030023 1 66 76.200003
NoteOff 0.190023 1 66 63.500000
NoteOn 0.010023 1 65 63.500000
NoteOff 0.190023 1 65 63.500000
NoteOn 0.010023 1 63 50.800001
NoteOff 0.190023 1 63 63.500000
NoteOn 0.010023 1 60 76.200003
NoteOff 0.380000 1 60 63.500000
NoteOn 0.020000 1 58 50.800001
NoteOff 0.190023 1 58 63.500000
NoteOn 0.010023 1 48 114.299997
NoteOff 0.380000 1 48 63.500000
NoteOn 0.020000 1 48 101.600002
NoteOff 0.100000 1 48 63.500000
NoteOn 0.100000 1 36 63.500000
NoteOff 0.200000 1 36 63.500000
NoteOn 0.200000 1 36 88.899998
NoteOff 0.190023 1 36 63.500000
NoteOn 0.010023 1 39 101.600002
NoteOff 0.570023 1 39 63.500000
NoteOn 0.030023 1 41 88.899998
NoteOff 0.570023 1 41 63.500000
NoteOn 0.030023 1 84 127.000000
NoteOff 0.475011 1 84 63.500000
NoteOn 0.025034 1 83 120.649998
NoteOff 0.066531 1 83 63.500000
NoteOn 0.003537 1 82 114.299997
NoteOff 0.057007 1 82 63.500000
NoteOn 0.003039 1 81 107.950003
NoteOff 0.047528 1 81 63.500000
NoteOn 0.002540 1 80 101.600002
NoteOff 0.047528 1 80 63.500000
NoteOn 0.002540 1 78 95.250000
NoteOff 0.038005 1 78 63.500000
NoteOn 0.002041 1 78 88.899998
NoteOff 0.028526 1 78 63.500000
NoteOn 0.001542 1 77 82.549997
NoteOff 0.019002 1 77 63.500000
NoteOn 0.001043 1 76 76.200003
NoteOff 0.019002 1 76 63.500000
NoteOn 0.001043 1 75 69.850002
NoteOff 0.019002 1 75 63.500000
NoteOn 0.001043 1 74 63.500000
NoteOff 0.019002 1 74 63.500000
NoteOn 0.001043 1 73 63.500000
NoteOff 0.028526 1 73 63.500000
NoteOn 0.001542 1 72 63.500000
NoteOff 0.019002 1 72 63.500000
NoteOn 0.001043 1 71 57.149998
NoteOff 0.028526 1 71 63.500000
NoteOn 0.001542 1 70 50.800001
NoteOff 0.038005 1 70 63.500000
NoteOn 0.002041 1 69 44.449999
NoteOff 0.047528 1 69 63.500000
NoteOn 0.002540 1 68 38.100002
NoteOff 0.057007 1 68 63.500000
NoteOn 0.003039 1 67 31.750000
NoteOff 0.057007 1 67 63.500000
NoteOn 0.003039 1 66 25.400000
NoteOff 0.057007 1 66 63.500000
NoteOn 0.003039 1 65 31.750000
NoteOff 0.066531 1 65 63.500000
NoteOn 0.003537 1 64 25.400000
NoteOff 0.076009 1 64 63.500000
NoteOn 0.004036 1 63 19.050001
NoteOff 0.085533 1 63 63.500000
NoteOn 0.004535 1 62 31.750000
NoteOff 0.095011 1 62 63.500000
NoteOn 0.005034 1 61 44.449999
NoteOff 0.104535 1 61 63.500000
ControlChange 0.005533 1 1 127.000000
NoteOn 0.000000 1 60 63.500000
NoteOff 1.500000 1 60 63.500000

32
scores/doogie.ski Normal file
View File

@@ -0,0 +1,32 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 72 88.899998
NoteOff 0.400000 1 72 63.500000
NoteOn 0.000000 1 71 101.600002
NoteOff 0.400000 1 71 63.500000
NoteOn 0.000000 1 69 63.500000
NoteOff 0.320000 1 69 63.500000
NoteOn 0.080000 1 71 101.600002
NoteOff 1.200000 1 71 63.500000
NoteOn 0.000000 1 67 76.200003
NoteOff 0.320000 1 67 63.500000
NoteOn 0.080000 1 64 38.100002
NoteOff 0.320000 1 64 63.500000
NoteOn 0.080000 1 67 101.600002
NoteOff 0.800000 1 67 63.500000
NoteOn 0.000000 1 69 127.000000
NoteOff 0.320000 1 69 63.500000
NoteOn 0.080000 1 69 76.200003
NoteOff 2.000000 1 69 63.500000
NoteOn 0.000000 1 60 114.299997
NoteOff 0.400000 1 60 63.500000
NoteOn 0.000000 1 62 63.500000
NoteOff 0.400000 1 62 63.500000
NoteOn 0.000000 1 64 63.500000
NoteOff 0.400000 1 64 63.500000
NoteOn 0.000000 1 62 88.899998
NoteOff 1.200000 1 62 63.500000
NoteOn 0.000000 1 60 38.100002
NoteOff 0.480000 1 60 63.500000
NoteOn 0.120000 1 60 127.000000
ControlChange 0.000000 1 1 127.000000
NoteOff 2.000000 1 60 63.500000

24
scores/duelingb.ski Normal file
View File

@@ -0,0 +1,24 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 57 50.800001
NoteOn 0.100000 1 57 50.800001
NoteOn 0.100000 1 57 127.000000
NoteOn 0.200000 1 59 63.500000
NoteOff 0.100000 1 59 63.500000
NoteOn 0.100000 1 61 127.000000
NoteOff 0.100000 1 61 63.500000
NoteOn 0.100000 1 62 127.000000
NoteOff 0.100000 1 62 63.500000
NoteOn 0.100000 1 64 114.299997
NoteOn 0.200000 1 62 63.500000
NoteOff 0.100000 1 62 63.500000
NoteOn 0.100000 1 61 127.000000
NoteOn 0.400000 1 69 127.000000
NoteOn 0.200000 1 69 12.700000
NoteOff 0.049977 1 69 63.500000
NoteOn 0.049977 1 73 63.500000
NoteOff 0.049977 1 73 63.500000
NoteOn 0.049977 1 71 63.500000
NoteOff 0.100000 1 71 63.500000
NoteOn 0.100000 1 85 127.000000
NoteOn 0.200000 1 45 50.800001
NoteOff 0.400000 1 45 63.500000

111
scores/fiddle.ski Normal file
View File

@@ -0,0 +1,111 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 60 127.000000
NoteOff 0.118776 1 60 63.500000
NoteOn 0.006259 1 59 127.000000
NoteOff 0.118776 1 59 63.500000
NoteOn 0.006259 1 60 127.000000
NoteOff 0.118776 1 60 63.500000
NoteOn 0.006259 1 62 127.000000
NoteOff 0.118776 1 62 63.500000
NoteOn 0.006259 1 63 127.000000
NoteOff 0.237506 1 63 63.500000
NoteOn 0.012517 1 63 127.000000
NoteOff 0.062494 1 63 63.500000
NoteOn 0.062494 1 65 127.000000
NoteOff 0.062494 1 65 63.500000
NoteOn 0.062494 1 67 127.000000
NoteOff 0.237506 1 67 63.500000
NoteOn 0.012517 1 67 127.000000
NoteOff 0.118776 1 67 63.500000
NoteOn 0.006259 1 68 127.000000
NoteOff 0.118776 1 68 63.500000
NoteOn 0.006259 1 67 127.000000
NoteOff 0.062494 1 67 63.500000
NoteOn 0.062494 1 63 127.000000
NoteOff 0.062494 1 63 63.500000
NoteOn 0.062494 1 60 127.000000
NoteOff 0.237506 1 60 63.500000
NoteOn 0.012517 1 70 127.000000
NoteOff 0.118776 1 70 63.500000
NoteOn 0.006259 1 69 127.000000
NoteOff 0.118776 1 69 63.500000
NoteOn 0.006259 1 70 127.000000
NoteOff 0.118776 1 70 63.500000
NoteOn 0.006259 1 72 127.000000
NoteOff 0.118776 1 72 63.500000
NoteOn 0.006259 1 74 127.000000
NoteOff 0.118776 1 74 63.500000
NoteOn 0.006259 1 72 127.000000
NoteOff 0.062494 1 72 63.500000
NoteOn 0.062494 1 74 127.000000
NoteOff 0.062494 1 74 63.500000
NoteOn 0.062494 1 75 127.000000
NoteOff 0.062494 1 75 63.500000
NoteOn 0.062494 1 77 127.000000
NoteOff 0.118776 1 77 63.500000
NoteOn 0.006259 1 79 127.000000
NoteOff 0.118776 1 79 63.500000
NoteOn 0.006259 1 77 127.000000
NoteOff 0.118776 1 77 63.500000
NoteOn 0.006259 1 74 127.000000
NoteOff 0.062494 1 74 63.500000
NoteOn 0.062494 1 70 127.000000
NoteOff 0.475011 1 70 63.500000
NoteOn 0.025034 1 72 127.000000
NoteOff 0.118776 1 72 63.500000
NoteOn 0.006259 1 75 127.000000
NoteOff 0.118776 1 75 63.500000
NoteOn 0.006259 1 79 127.000000
NoteOff 0.062494 1 79 63.500000
NoteOn 0.062494 1 72 127.000000
NoteOff 0.062494 1 72 63.500000
NoteOn 0.062494 1 70 127.000000
NoteOff 0.118776 1 70 63.500000
NoteOn 0.006259 1 74 127.000000
NoteOff 0.062494 1 74 63.500000
NoteOn 0.062494 1 77 127.000000
NoteOff 0.062494 1 77 63.500000
NoteOn 0.062494 1 70 127.000000
NoteOff 0.062494 1 70 63.500000
NoteOn 0.062494 1 68 127.000000
NoteOff 0.118776 1 68 63.500000
NoteOn 0.006259 1 72 127.000000
NoteOff 0.118776 1 72 63.500000
NoteOn 0.006259 1 75 127.000000
NoteOff 0.062494 1 75 63.500000
NoteOn 0.062494 1 68 127.000000
NoteOff 0.062494 1 68 63.500000
NoteOn 0.062494 1 67 127.000000
NoteOff 0.118776 1 67 63.500000
NoteOn 0.006259 1 70 127.000000
NoteOff 0.062494 1 70 63.500000
NoteOn 0.062494 1 74 127.000000
NoteOff 0.062494 1 74 63.500000
NoteOn 0.062494 1 67 127.000000
NoteOff 0.062494 1 67 63.500000
NoteOn 0.062494 1 65 127.000000
NoteOff 0.118776 1 65 63.500000
NoteOn 0.006259 1 68 127.000000
NoteOff 0.118776 1 68 63.500000
NoteOn 0.006259 1 72 127.000000
NoteOff 0.062494 1 72 63.500000
NoteOn 0.062494 1 65 127.000000
NoteOff 0.062494 1 65 63.500000
NoteOn 0.062494 1 63 127.000000
NoteOff 0.118776 1 63 63.500000
NoteOn 0.006259 1 67 127.000000
NoteOff 0.062494 1 67 63.500000
NoteOn 0.062494 1 70 127.000000
NoteOff 0.062494 1 70 63.500000
NoteOn 0.062494 1 62 127.000000
NoteOff 0.062494 1 62 63.500000
NoteOn 0.062494 1 60 127.000000
NoteOff 0.124989 1 60 63.500000
NoteOn 0.124989 1 79 127.000000
NoteOff 0.187483 1 79 63.500000
NoteOn 0.187483 1 82 127.000000
NoteOff 0.356236 1 82 63.500000
NoteOn 0.018776 1 84 127.000000
ControlChange 0.000000 1 1 20.000000
NoteOff 0.950023 1 84 63.500000
NoteOff 0.050023 1 84 63.500000

125
scores/funicula.ski Normal file
View File

@@ -0,0 +1,125 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000082 2 67 82
NoteOff 0.140886 2 67 0
NoteOn 0.305337 2 72 79
NoteOff 0.080216 2 72 0
NoteOn 0.048436 2 72 79
NoteOff 0.115150 2 72 0
NoteOn 0.087273 2 72 61
NoteOff 0.095581 2 72 0
NoteOn 0.062224 2 72 64
NoteOff 0.071268 2 72 0
NoteOn 0.011048 2 72 71
NoteOff 0.054365 2 72 0
NoteOn 0.036463 2 72 67
NoteOff 0.072383 2 72 0
NoteOn 0.016123 2 72 87
NoteOff 0.052007 2 72 0
NoteOn 0.048044 2 72 73
NoteOff 0.105738 2 72 0
NoteOn 0.019929 2 72 82
NoteOff 0.058088 2 72 0
NoteOn 0.194576 2 72 73
NoteOff 0.117156 2 72 0
NoteOn 0.036714 2 71 82
NoteOff 0.148275 2 71 0
NoteOn 0.118834 2 71 73
NoteOff 0.104514 2 71 0
NoteOn 0.027705 2 67 73
NoteOff 0.167850 2 67 0
NoteOn 0.112339 2 67 76
NoteOff 0.113962 2 67 0
NoteOn 0.049442 2 69 69
NoteOff 0.145742 2 69 0
NoteOn 0.106986 2 69 64
NoteOff 0.104200 2 69 0
NoteOn 0.036729 2 64 71
NoteOff 0.291474 2 64 0
NoteOn 0.146391 2 64 64
NoteOff 0.621362 2 64 0
NoteOn 0.133873 2 64 64
NoteOff 0.114315 2 64 0
NoteOn 0.034539 2 62 69
NoteOff 0.206432 2 62 0
NoteOn 0.073508 2 60 76
NoteOff 0.078316 2 60 0
NoteOn 0.072519 2 60 76
NoteOff 1.052123 2 60 0
NoteOn 0.131235 2 64 73
NoteOff 0.130818 2 64 0
NoteOn 0.015857 2 62 71
NoteOff 0.161832 2 62 0
NoteOn 0.112407 2 60 69
NoteOff 0.086130 2 60 0
NoteOn 0.069561 2 60 71
NoteOff 0.930785 2 60 0
NoteOn 0.420947 2 79 73
NoteOff 0.122952 2 79 0
NoteOn 0.302022 2 84 76
NoteOff 0.058912 2 84 0
NoteOn 0.047375 2 84 56
NoteOff 0.050983 2 84 0
NoteOn 0.024451 2 84 47
NoteOff 0.040568 2 84 0
NoteOn 0.074005 2 84 62
NoteOff 0.038271 2 84 0
NoteOn 0.017685 2 84 82
NoteOff 0.050108 2 84 0
NoteOn 0.045103 2 84 64
NoteOff 0.052211 2 84 0
NoteOn 0.027262 2 84 87
NoteOff 0.057449 2 84 0
NoteOn 0.020874 2 84 69
NoteOff 0.064807 2 84 0
NoteOn 0.023156 2 84 87
NoteOff 0.065025 2 84 0
NoteOn 0.020085 2 84 95
NoteOff 0.083250 2 84 0
NoteOn 0.262523 2 84 69
NoteOn 0.009998 2 86 67
NoteOff 0.033427 2 86 0
NoteOff 0.049865 2 84 0
NoteOn 0.053153 2 83 95
NoteOff 0.158687 2 83 0
NoteOn 0.110118 2 83 63
NoteOff 0.096582 2 83 0
NoteOn 0.025733 2 79 69
NoteOff 0.189179 2 79 0
NoteOn 0.090774 2 79 61
NoteOff 0.104030 2 79 0
NoteOn 0.055448 2 81 82
NoteOff 0.175048 2 81 0
NoteOn 0.090141 2 81 61
NoteOff 0.109698 2 81 0
NoteOn 0.028956 2 76 82
NoteOff 0.314368 2 76 0
NoteOn 0.108070 2 76 82
NoteOff 0.575279 2 76 0
NoteOn 0.097466 2 76 67
NoteOff 0.119284 2 76 0
NoteOn 0.037984 2 74 82
NoteOff 0.133603 2 74 0
NoteOn 0.132143 2 72 67
NoteOff 0.058172 2 72 0
NoteOn 0.090606 2 72 73
NoteOff 0.068605 2 72 0
NoteOn 0.056346 2 72 67
NoteOff 0.124718 2 72 0
NoteOn 0.056027 2 72 62
NoteOff 0.059034 2 72 0
NoteOn 0.005466 2 72 67
NoteOff 0.051338 2 72 0
NoteOn 0.048824 2 72 69
NoteOff 0.118099 2 72 0
NoteOn 0.047326 2 72 69
NoteOff 0.066170 2 72 0
NoteOn 0.006492 2 72 76
NoteOff 0.179860 2 72 0
NoteOn 0.189600 2 76 87
NoteOff 0.090606 2 76 0
NoteOn 0.063909 2 74 82
NoteOff 0.188171 2 74 0
NoteOn 0.085969 2 72 71
NoteOff 0.063885 2 72 0
NoteOn 0.073370 2 72 79
NoteOff 1.011060 2 72 0

29
scores/instructions Normal file
View File

@@ -0,0 +1,29 @@
useage: testMono Instr file.ski
where Instr = Marimba Vibraphn AgogoBel Plucked
Mandolin Clarinet Flute Brass Bowed
Rhodey Wurley TubeBell HeavyMtl
PercFlut BeeThree Moog1
Suggested Score Pairings:
BeeThree bookert.ski
or organs.ski
Rhodey doogie.ski
Mandolin duelingb.ski
Bowed fiddle.ski
PercFlut misacrio.ski
AgogoBel morazbel.ski
Brass pictures.ski
Wurley riderson.ski
Flute simplgft.ski
Clarinet simplgft.ski
Marimba spain.ski
Vibraphn spain.ski
HeavyMtl streetsf.ski
Moog1 thecars.ski
TubeBell tubebell.ski
FMVoices or
VoicForm lacrymos.ski
or vocaliz.ski

34
scores/lacrymos.ski Normal file
View File

@@ -0,0 +1,34 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
ControlChange 0.000000 1 1 20.000000
ControlChange 0.000000 1 4 22.000000
NoteOn 0.000000 1 46 64.000000
ControlChange 0.200000 1 4 8.000000
NoteOff 0.800000 1 46 64.500000
NoteOn 0.000000 1 51 74.000000
NoteOff 0.750000 1 51 74.500000
NoteOn 0.000000 1 53 84.000000
ControlChange 0.000000 1 4 0.000000
NoteOff 0.250000 1 53 84.500000
NoteOn 0.000000 1 54 84.000000
ControlChange 0.000000 1 4 10.000000
NoteOff 1.500000 1 54 84.500000
NoteOn 0.000000 1 54 84.000000
ControlChange 0.000000 1 4 8.000000
NoteOff 0.500000 1 54 84.500000
NoteOn 0.000000 1 53 84.000000
ControlChange 0.000000 1 4 0.000000
NoteOff 0.500000 1 53 84.500000
NoteOn 0.000000 1 51 84.000000
NoteOff 0.500000 1 51 84.500000
NoteOn 0.000000 1 53 84.000000
ControlChange 0.000000 1 4 4.000000
NoteOff 0.500000 1 53 84.500000
NoteOn 0.000000 1 54 94.000000
NoteOff 0.500000 1 54 94.500000
NoteOn 0.000000 1 51 74.000000
ControlChange 0.000000 1 4 0.000000
NoteOff 1.000000 1 51 74.500000
NoteOn 0.000000 1 46 32.000000
ControlChange 0.000000 1 4 8.000000
ControlChange 0.000000 1 1 40.000000
NoteOff 1.950023 1 46 64.500000

45
scores/mandtune.ski Normal file
View File

@@ -0,0 +1,45 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000082 2 55 82
NoteOff 1.000000 2 55 0
NoteOn 0.000082 2 55 82
NoteOff 0.700000 2 55 0
NoteOn 0.000082 2 62 82
NoteOff 0.600000 2 62 0
NoteOn 0.000082 2 62 82
NoteOff 1.000000 2 62 0
NoteOn 0.000082 2 69 82
NoteOff 0.500000 2 69 0
ControlChange 0.100000 1 1 10
ControlChange 0.100000 1 1 20
ControlChange 0.100000 1 1 30
ControlChange 0.100000 1 1 40
ControlChange 0.100000 1 1 50
NoteOn 0.000000 2 69 82
ControlChange 0.100000 1 1 40
ControlChange 0.100000 1 1 30
ControlChange 0.100000 1 1 22
ControlChange 0.100000 1 1 12
NoteOn 0.000000 2 69 82
ControlChange 0.100000 1 1 10
ControlChange 0.100000 1 1 20
ControlChange 0.100000 1 1 30
ControlChange 0.100000 1 1 40
ControlChange 0.100000 1 1 50
ControlChange 0.100000 1 1 60
ControlChange 0.100000 1 1 50
ControlChange 0.100000 1 1 40
ControlChange 0.100000 1 1 30
ControlChange 0.100000 1 1 20
ControlChange 0.100000 1 1 10
ControlChange 0.100000 1 1 6
NoteOn 0.000082 2 69 82
NoteOff 1.000000 2 69 0
NoteOn 0.000082 2 76 82
NoteOff 0.800000 2 76 0
NoteOn 0.000082 2 76 82
NoteOff 0.800000 2 76 0
NoteOn 0.000082 2 55 82
NoteOn 0.200000 2 62 82
NoteOn 0.100000 2 71 82
NoteOn 0.200000 2 79 82
NoteOff 1.000000 2 79 82

58
scores/misacrio.ski Normal file
View File

@@ -0,0 +1,58 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 67 127.000000
NoteOff 0.142494 1 67 63.500000
NoteOn 0.007528 1 67 127.000000
NoteOff 0.149977 1 67 63.500000
NoteOn 0.149977 1 67 127.000000
NoteOff 0.285034 1 67 63.500000
NoteOn 0.015011 1 69 127.000000
NoteOff 0.142494 1 69 63.500000
NoteOn 0.007528 1 67 127.000000
NoteOff 0.285034 1 67 63.500000
NoteOn 0.015011 1 64 127.000000
NoteOff 1.140000 1 64 63.500000
NoteOn 0.060000 1 64 127.000000
NoteOff 0.074966 1 64 63.500000
NoteOn 0.074966 1 64 127.000000
NoteOff 0.149977 1 64 63.500000
NoteOn 0.149977 1 64 127.000000
NoteOff 0.285034 1 64 63.500000
NoteOn 0.015011 1 62 127.000000
NoteOff 0.074966 1 62 63.500000
NoteOn 0.074966 1 60 127.000000
NoteOff 0.149977 1 60 63.500000
NoteOn 0.149977 1 57 127.000000
NoteOff 1.140000 1 57 63.500000
NoteOn 0.060000 1 79 127.000000
NoteOff 0.142494 1 79 63.500000
NoteOn 0.007528 1 79 127.000000
NoteOff 0.149977 1 79 63.500000
NoteOn 0.149977 1 79 127.000000
NoteOff 0.285034 1 79 63.500000
NoteOn 0.015011 1 81 127.000000
NoteOff 0.142494 1 81 63.500000
NoteOn 0.007528 1 79 127.000000
NoteOff 0.285034 1 79 63.500000
NoteOn 0.015011 1 76 127.000000
NoteOff 1.140000 1 76 63.500000
NoteOn 0.060000 1 76 127.000000
NoteOff 0.074966 1 76 63.500000
NoteOn 0.074966 1 76 127.000000
NoteOff 0.149977 1 76 63.500000
NoteOn 0.149977 1 76 127.000000
NoteOff 0.285034 1 76 63.500000
NoteOn 0.015011 1 74 127.000000
NoteOff 0.074966 1 74 63.500000
NoteOn 0.074966 1 72 127.000000
NoteOff 0.149977 1 72 63.500000
NoteOn 0.149977 1 69 127.000000
NoteOff 0.449977 1 69 63.500000
NoteOn 0.449977 1 79 127.000000
NoteOff 0.149977 1 79 63.500000
NoteOn 0.149977 1 81 127.000000
NoteOff 0.855011 1 81 63.500000
NoteOn 0.045034 1 91 127.000000
NoteOff 0.149977 1 91 63.500000
NoteOn 0.149977 1 93 127.000000
NoteOff 0.950023 1 93 63.500000
NoteOff 0.050023 1 93 63.500000

43
scores/morazbel.ski Normal file
View File

@@ -0,0 +1,43 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 67 63.500000
NoteOn 0.200000 1 64 101.600002
NoteOn 0.200000 1 64 101.600002
NoteOn 0.200000 1 67 101.600002
NoteOn 0.200000 1 67 76.200003
NoteOn 0.200000 1 64 38.100002
NoteOn 0.300000 1 67 101.600002
NoteOn 0.300000 1 67 127.000000
NoteOn 0.200000 1 64 76.200003
NoteOn 0.200000 1 67 114.299997
NoteOn 0.200000 1 69 127.000000
NoteOn 0.100000 1 67 50.800001
NoteOn 0.100000 1 64 88.899998
NoteOn 0.100000 1 62 63.500000
NoteOn 0.100000 1 64 76.200003
NoteOn 0.600000 1 79 127.000000
NoteOn 0.200000 1 76 127.000000
NoteOn 0.200000 1 76 127.000000
NoteOn 0.200000 1 79 127.000000
NoteOn 0.200000 1 79 127.000000
NoteOn 0.100000 1 81 127.000000
NoteOn 0.200000 1 79 127.000000
NoteOn 0.100000 1 76 127.000000
NoteOn 0.100000 1 74 127.000000
NoteOn 0.100000 1 76 127.000000
NoteOn 0.100000 1 45 127.000000
NoteOn 0.100000 1 48 127.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 52 127.000000
NoteOn 0.200000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 48 127.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 45 127.000000
NoteOn 0.100000 1 48 127.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 52 127.000000
NoteOn 0.200000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 48 127.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOff 0.800000 1 36 63.500000

221
scores/organs.ski Normal file
View File

@@ -0,0 +1,221 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000327 2 68 64
NoteOn 0.011439 2 72 60
NoteOn 0.100661 2 69 58
NoteOff 0.022910 2 68 0
NoteOff 0.087179 2 69 0
NoteOff 0.002768 2 72 0
NoteOn 0.146276 2 74 60
NoteOn 0.007877 2 70 73
NoteOff 0.065823 2 74 0
NoteOff 0.034091 2 70 0
NoteOn 0.071562 2 65 42
NoteOff 0.095505 2 65 0
NoteOn 0.117222 2 72 36
NoteOn 0.003568 2 75 57
NoteOff 0.867934 2 72 0
NoteOff 0.016747 2 75 0
NoteOn 0.001292 2 70 66
NoteOn 0.016806 2 74 41
NoteOff 0.903721 2 70 0
NoteOn 0.002269 2 71 60
NoteOff 0.002452 2 74 0
NoteOff 0.024367 2 71 0
NoteOn 0.573769 2 71 71
NoteOn 0.071125 2 72 47
NoteOff 0.017603 2 71 0
NoteOn 0.099531 2 77 63
NoteOff 0.005133 2 72 0
NoteOn 0.002825 2 75 57
NoteOff 0.051047 2 77 0
NoteOn 0.062443 2 72 42
NoteOff 0.003421 2 75 0
NoteOn 0.004190 2 73 22
NoteOff 0.032476 2 73 0
NoteOff 0.003357 2 72 0
NoteOn 0.003412 2 71 51
NoteOff 0.082169 2 71 0
NoteOn 0.030527 2 70 64
NoteOff 0.068936 2 70 0
NoteOn 0.002836 2 68 63
NoteOff 0.069395 2 68 0
NoteOn 0.024967 2 65 52
NoteOff 0.083696 2 65 0
NoteOn 0.027784 2 63 69
NoteOff 0.102489 2 63 0
NoteOn 0.048174 2 60 61
NoteOff 0.094914 2 60 0
NoteOn 0.076034 2 58 62
NoteOff 0.080772 2 58 0
NoteOn 0.107826 2 56 73
NoteOff 0.114325 2 56 0
NoteOn 0.159665 2 53 71
NoteOff 0.094385 2 53 0
NoteOn 0.218823 2 56 82
NoteOff 0.396073 2 56 0
NoteOn 0.016601 2 53 79
NoteOff 0.590675 2 53 0
NoteOn 0.013945 2 41 61
NoteOn 0.003797 2 53 48
NoteOn 0.749734 2 57 69
NoteOn 0.006420 2 63 69
NoteOff 0.004025 2 53 0
NoteOn 0.001033 2 59 71
NoteOff 0.183718 2 59 0
ControlChange 0.981560 2 1 1
ControlChange 0.014051 2 1 2
ControlChange 0.018312 2 1 3
ControlChange 0.013991 2 1 4
ControlChange 0.014672 2 1 5
ControlChange 0.008917 2 1 6
ControlChange 0.009676 2 1 7
ControlChange 0.009401 2 1 8
ControlChange 0.014007 2 1 9
ControlChange 0.009716 2 1 10
ControlChange 0.009322 2 1 11
ControlChange 0.009533 2 1 12
ControlChange 0.009596 2 1 13
ControlChange 0.009475 2 1 14
ControlChange 0.014006 2 1 15
ControlChange 0.009540 2 1 16
ControlChange 0.010279 2 1 17
ControlChange 0.013663 2 1 18
ControlChange 0.009675 2 1 19
ControlChange 0.009790 2 1 20
ControlChange 0.014027 2 1 21
ControlChange 0.013973 2 1 22
ControlChange 0.009544 2 1 23
ControlChange 0.014007 2 1 24
ControlChange 0.010353 2 1 25
ControlChange 0.010221 2 1 26
ControlChange 0.017407 2 1 27
ControlChange 0.010088 2 1 28
ControlChange 0.009214 2 1 29
ControlChange 0.009312 2 1 31
ControlChange 0.014216 2 1 32
ControlChange 0.004844 2 1 33
ControlChange 0.009540 2 1 34
ControlChange 0.005039 2 1 35
ControlChange 0.009520 2 1 36
ControlChange 0.010018 2 1 37
ControlChange 0.004663 2 1 38
ControlChange 0.009539 2 1 39
ControlChange 0.009540 2 1 41
ControlChange 0.005017 2 1 42
ControlChange 0.009504 2 1 43
ControlChange 0.005097 2 1 44
ControlChange 0.009941 2 1 45
ControlChange 0.004610 2 1 46
ControlChange 0.005284 2 1 47
ControlChange 0.004821 2 1 48
ControlChange 0.005134 2 1 49
ControlChange 0.009580 2 1 51
ControlChange 0.009561 2 1 52
ControlChange 0.019091 2 1 54
ControlChange 0.001107 2 1 55
ControlChange 0.003756 2 1 56
ControlChange 0.009684 2 1 57
ControlChange 0.004888 2 1 58
ControlChange 0.014042 2 1 59
ControlChange 0.009508 2 1 60
ControlChange 0.009528 2 1 61
ControlChange 0.014029 2 1 62
ControlChange 0.009753 2 1 63
ControlChange 0.018303 2 1 64
