Version 3.2

This commit is contained in:
Gary Scavone
2013-09-25 14:47:10 +02:00
committed by Stephen Sinclair
parent 4b6500d3de
commit 3f126af4e5
443 changed files with 11772 additions and 8060 deletions

View File

@@ -0,0 +1,90 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 60 114.299997
NoteOff 0.380000 1 60 63.500000
NoteOn 0.020000 1 60 101.600002
NoteOff 0.100000 1 60 63.500000
NoteOn 0.100000 1 48 63.500000
NoteOff 0.200000 1 48 63.500000
NoteOn 0.200000 1 48 88.899998
NoteOff 0.190023 1 48 63.500000
NoteOn 0.010023 1 51 101.600002
NoteOff 0.570023 1 51 63.500000
NoteOn 0.030023 1 53 88.899998
NoteOff 0.570023 1 53 63.500000
NoteOn 0.030023 1 48 38.100002
NoteOff 0.300000 1 48 63.500000
NoteOn 0.300000 1 67 101.600002
NoteOff 0.570023 1 67 63.500000
NoteOn 0.030023 1 66 76.200003
NoteOff 0.190023 1 66 63.500000
NoteOn 0.010023 1 65 63.500000
NoteOff 0.190023 1 65 63.500000
NoteOn 0.010023 1 63 50.800001
NoteOff 0.190023 1 63 63.500000
NoteOn 0.010023 1 60 76.200003
NoteOff 0.380000 1 60 63.500000
NoteOn 0.020000 1 58 50.800001
NoteOff 0.190023 1 58 63.500000
NoteOn 0.010023 1 48 114.299997
NoteOff 0.380000 1 48 63.500000
NoteOn 0.020000 1 48 101.600002
NoteOff 0.100000 1 48 63.500000
NoteOn 0.100000 1 36 63.500000
NoteOff 0.200000 1 36 63.500000
NoteOn 0.200000 1 36 88.899998
NoteOff 0.190023 1 36 63.500000
NoteOn 0.010023 1 39 101.600002
NoteOff 0.570023 1 39 63.500000
NoteOn 0.030023 1 41 88.899998
NoteOff 0.570023 1 41 63.500000
NoteOn 0.030023 1 84 127.000000
NoteOff 0.475011 1 84 63.500000
NoteOn 0.025034 1 83 120.649998
NoteOff 0.066531 1 83 63.500000
NoteOn 0.003537 1 82 114.299997
NoteOff 0.057007 1 82 63.500000
NoteOn 0.003039 1 81 107.950003
NoteOff 0.047528 1 81 63.500000
NoteOn 0.002540 1 80 101.600002
NoteOff 0.047528 1 80 63.500000
NoteOn 0.002540 1 78 95.250000
NoteOff 0.038005 1 78 63.500000
NoteOn 0.002041 1 78 88.899998
NoteOff 0.028526 1 78 63.500000
NoteOn 0.001542 1 77 82.549997
NoteOff 0.019002 1 77 63.500000
NoteOn 0.001043 1 76 76.200003
NoteOff 0.019002 1 76 63.500000
NoteOn 0.001043 1 75 69.850002
NoteOff 0.019002 1 75 63.500000
NoteOn 0.001043 1 74 63.500000
NoteOff 0.019002 1 74 63.500000
NoteOn 0.001043 1 73 63.500000
NoteOff 0.028526 1 73 63.500000
NoteOn 0.001542 1 72 63.500000
NoteOff 0.019002 1 72 63.500000
NoteOn 0.001043 1 71 57.149998
NoteOff 0.028526 1 71 63.500000
NoteOn 0.001542 1 70 50.800001
NoteOff 0.038005 1 70 63.500000
NoteOn 0.002041 1 69 44.449999
NoteOff 0.047528 1 69 63.500000
NoteOn 0.002540 1 68 38.100002
NoteOff 0.057007 1 68 63.500000
NoteOn 0.003039 1 67 31.750000
NoteOff 0.057007 1 67 63.500000
NoteOn 0.003039 1 66 25.400000
NoteOff 0.057007 1 66 63.500000
NoteOn 0.003039 1 65 31.750000
NoteOff 0.066531 1 65 63.500000
NoteOn 0.003537 1 64 25.400000
NoteOff 0.076009 1 64 63.500000
NoteOn 0.004036 1 63 19.050001
NoteOff 0.085533 1 63 63.500000
NoteOn 0.004535 1 62 31.750000
NoteOff 0.095011 1 62 63.500000
NoteOn 0.005034 1 61 44.449999
NoteOff 0.104535 1 61 63.500000
ControlChange 0.005533 1 1 127.000000
NoteOn 0.000000 1 60 63.500000
NoteOff 1.500000 1 60 63.500000

View File

@@ -0,0 +1,156 @@
NoteOn 0.3 1 77.000000 64.000000
ControlChange 0.3 1 1 5.000000
ControlChange 0.3 1 2 19.000000
ControlChange 0.3 1 2 17.000000
ControlChange 0.3 1 2 16.000000
ControlChange 0.3 1 2 15.000000
ControlChange 0.3 1 2 14.000000
ControlChange 0.3 1 2 13.000000
ControlChange 0.3 1 2 12.000000
ControlChange 0.3 1 2 10.300000
ControlChange 0.3 1 2 9.000000
ControlChange 0.3 1 2 8.000000
ControlChange 0.3 1 2 7.000000
ControlChange 0.3 1 2 6.000000
ControlChange 0.3 1 2 5.000000
ControlChange 0.3 1 2 4.000000
ControlChange 0.3 1 2 3.000000
ControlChange 0.3 1 2 2.000000
ControlChange 0.3 1 2 1.000000
ControlChange 0.3 1 2 2.000000
ControlChange 0.3 1 2 4.000000
ControlChange 0.3 1 2 5.000000
ControlChange 0.3 1 2 7.000000
ControlChange 0.3 1 2 8.000000
ControlChange 0.3 1 2 9.000000
ControlChange 0.3 1 2 10.300000
ControlChange 0.3 1 2 11.000000
ControlChange 0.3 1 2 12.000000
ControlChange 0.3 1 2 13.000000
ControlChange 0.3 1 2 14.000000
ControlChange 0.3 1 2 15.000000
ControlChange 0.3 1 2 16.000000
ControlChange 0.3 1 2 17.000000
ControlChange 0.3 1 2 18.000000
ControlChange 0.3 1 2 19.000000
ControlChange 0.3 1 2 21.000000
ControlChange 0.3 1 2 22.000000
ControlChange 0.3 1 2 24.000000
ControlChange 0.3 1 2 26.000000
ControlChange 0.3 1 2 28.000000
ControlChange 0.3 1 2 31.000000
ControlChange 0.3 1 2 34.000000
ControlChange 0.3 1 2 38.000000
ControlChange 0.3 1 2 42.000000
ControlChange 0.3 1 2 44.000000
ControlChange 0.3 1 2 48.000000
ControlChange 0.3 1 2 52.000000
ControlChange 0.3 1 2 53.000000
ControlChange 0.3 1 2 56.000000
ControlChange 0.3 1 2 57.000000
ControlChange 0.3 1 2 58.000000
ControlChange 0.3 1 2 59.000000
ControlChange 0.3 1 2 60.300000
ControlChange 0.3 1 2 63.000000
ControlChange 0.3 1 2 66.000000
ControlChange 0.3 1 2 70.300000
ControlChange 0.3 1 2 72.000000
ControlChange 0.3 1 2 76.000000
ControlChange 0.3 1 2 79.000000
ControlChange 0.3 1 2 83.000000
ControlChange 0.3 1 2 85.000000
ControlChange 0.3 1 2 86.000000
ControlChange 0.3 1 2 88.000000
ControlChange 0.3 1 2 90.300000
ControlChange 0.3 1 2 91.000000
ControlChange 0.3 1 2 93.000000
ControlChange 0.3 1 2 94.000000
ControlChange 0.3 1 2 96.000000
ControlChange 0.3 1 2 97.000000
ControlChange 0.3 1 2 99.000000
ControlChange 0.3 1 2 100.300000
ControlChange 0.3 1 2 101.000000
ControlChange 0.3 1 2 102.000000
ControlChange 0.3 1 2 104.000000
ControlChange 0.3 1 2 107.000000
ControlChange 0.3 1 2 112.000000
ControlChange 0.3 1 2 114.000000
ControlChange 0.3 1 2 119.000000
ControlChange 0.3 1 2 123.000000
ControlChange 0.3 1 2 128.000000
ControlChange 0.3 1 2 126.000000
ControlChange 0.3 1 2 121.000000
ControlChange 0.3 1 2 120.300000
ControlChange 0.3 1 2 116.000000
ControlChange 0.3 1 2 112.000000
ControlChange 0.3 1 2 111.000000
ControlChange 0.3 1 2 109.000000
ControlChange 0.3 1 2 108.000000
ControlChange 0.3 1 2 107.000000
ControlChange 0.3 1 2 106.000000
ControlChange 0.3 1 2 105.000000
ControlChange 0.3 1 2 103.000000
ControlChange 0.3 1 2 101.000000
ControlChange 0.3 1 2 100.300000
ControlChange 0.3 1 2 98.000000
ControlChange 0.3 1 2 97.000000
ControlChange 0.3 1 2 96.000000
ControlChange 0.3 1 2 93.000000
ControlChange 0.3 1 2 92.000000
ControlChange 0.3 1 2 89.000000
ControlChange 0.3 1 2 86.000000
ControlChange 0.3 1 2 83.000000
ControlChange 0.3 1 2 79.000000
ControlChange 0.3 1 2 76.000000
ControlChange 0.3 1 2 73.000000
ControlChange 0.3 1 2 72.000000
ControlChange 0.3 1 2 69.000000
ControlChange 0.3 1 2 68.000000
ControlChange 0.3 1 2 66.000000
ControlChange 0.3 1 2 65.000000
ControlChange 0.3 1 2 64.000000
ControlChange 0.3 1 2 63.000000
ControlChange 0.3 1 2 62.000000
ControlChange 0.3 1 2 61.000000
ControlChange 0.3 1 2 59.000000
ControlChange 0.3 1 2 58.000000
ControlChange 0.3 1 2 56.000000
ControlChange 0.3 1 2 52.000000
ControlChange 0.3 1 2 50.300000
ControlChange 0.3 1 2 49.000000
ControlChange 0.3 1 2 48.000000
ControlChange 0.3 1 2 45.000000
ControlChange 0.3 1 2 43.000000
ControlChange 0.3 1 2 41.000000
ControlChange 0.3 1 2 40.300000
ControlChange 0.3 1 2 39.000000
ControlChange 0.3 1 2 37.000000
ControlChange 0.3 1 2 35.000000
ControlChange 0.3 1 2 34.000000
ControlChange 0.3 1 2 33.000000
ControlChange 0.3 1 2 32.000000
ControlChange 0.3 1 2 31.000000
ControlChange 0.3 1 2 30.300000
ControlChange 0.3 1 2 29.000000
ControlChange 0.3 1 2 27.000000
ControlChange 0.3 1 2 25.000000
ControlChange 0.3 1 2 24.000000
ControlChange 0.3 1 2 23.000000
ControlChange 0.3 1 2 22.000000
ControlChange 0.3 1 2 20.300000
ControlChange 0.3 1 2 19.000000
ControlChange 0.3 1 2 18.000000
ControlChange 0.3 1 2 16.000000
ControlChange 0.3 1 2 15.000000
ControlChange 0.3 1 2 12.000000
ControlChange 0.3 1 2 10.300000
ControlChange 0.3 1 2 8.000000
ControlChange 0.3 1 2 6.000000
ControlChange 0.3 1 2 5.000000
ControlChange 0.3 1 2 4.000000
ControlChange 0.3 1 2 3.000000
ControlChange 0.3 1 2 2.000000
ControlChange 0.3 1 2 1.000000
ControlChange 0.3 1 2 0.300000
NoteOff 0.3 1 77.000000 127
ExitProgram

View File

@@ -0,0 +1,112 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
StringDamping 0.0 2 127
Chord 0.0 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 C
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 C
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 D
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 D
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 C
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 C
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 D
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.1 2 32
ChordOff 0.1 2 100
StringDamping 0.0 2 120
Strumming 0.0 2 127
NoteOn 0.1 2 55 60
NoteOff 0.7 2 55 60
NoteOn 0.0 2 60 60
NoteOff 0.4 2 60 60
NoteOn 0.0 2 62 60
NoteOff 0.2 2 62 60
NoteOn 0.0 2 60 60
NoteOff 0.2 2 60 60
NoteOn 0.0 2 59 60
NoteOff 0.4 2 59 60
NoteOn 0.0 2 57 60
NoteOff 0.2 2 57 60
NoteOn 0.0 2 55 60
NoteOff 0.2 2 55 60
NoteOn 0.0 2 62 60
NoteOff 0.8 2 62 60
NoteOn 0.1 2 67 100
NoteOff 0.7 2 67 100
NoteOn 0.0 2 72 100
NoteOff 0.4 2 72 100
NoteOn 0.0 2 74 100
NoteOff 0.2 2 74 100
NoteOn 0.0 2 72 100
NoteOff 0.2 2 72 100
NotStrumming 0.0 2 0
NoteOn 0.0 2 71 100
NoteOff 0.1 2 71 100
NoteOn 0.0 2 76 100
NoteOff 0.1 2 76 100
NoteOn 0.0 2 74 100
NoteOff 0.1 2 74 100
NoteOn 0.0 2 70 100
NoteOff 0.1 2 70 100
NoteOn 0.0 2 69 100
NoteOff 0.1 2 69 100
NoteOn 0.0 2 67 100
NoteOff 0.1 2 67 100
NoteOn 0.0 2 64 100
NoteOff 0.1 2 64 100
NoteOn 0.0 2 62 100
NoteOff 0.1 2 62 100
Chord 0.0 2 64 G
ChordOff 2.0 2 64

View File

@@ -0,0 +1,32 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 72 88.899998
NoteOff 0.400000 1 72 63.500000
NoteOn 0.000000 1 71 101.600002
NoteOff 0.400000 1 71 63.500000
NoteOn 0.000000 1 69 63.500000
NoteOff 0.320000 1 69 63.500000
NoteOn 0.080000 1 71 101.600002
NoteOff 1.200000 1 71 63.500000
NoteOn 0.000000 1 67 76.200003
NoteOff 0.320000 1 67 63.500000
NoteOn 0.080000 1 64 38.100002
NoteOff 0.320000 1 64 63.500000
NoteOn 0.080000 1 67 101.600002
NoteOff 0.800000 1 67 63.500000
NoteOn 0.000000 1 69 127.000000
NoteOff 0.320000 1 69 63.500000
NoteOn 0.080000 1 69 76.200003
NoteOff 2.000000 1 69 63.500000
NoteOn 0.000000 1 60 114.299997
NoteOff 0.400000 1 60 63.500000
NoteOn 0.000000 1 62 63.500000
NoteOff 0.400000 1 62 63.500000
NoteOn 0.000000 1 64 63.500000
NoteOff 0.400000 1 64 63.500000
NoteOn 0.000000 1 62 88.899998
NoteOff 1.200000 1 62 63.500000
NoteOn 0.000000 1 60 38.100002
NoteOff 0.480000 1 60 63.500000
NoteOn 0.120000 1 60 127.000000
ControlChange 0.000000 1 1 127.000000
NoteOff 2.000000 1 60 63.500000

View File

@@ -0,0 +1,129 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.400000 1 38 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.200000 1 49 127.000000
NoteOn 0.200000 1 38 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.400000 1 38 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 60.000000
NoteOn 0.200000 1 38 80.000000
NoteOn 0.200000 1 38 90.000000
NoteOn 0.100000 1 38 100.000000
NoteOn 0.100000 1 38 105.000000
NoteOn 0.100000 1 38 110.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 45 127.000000
NoteOn 0.100000 1 45 127.000000
NoteOn 0.100000 1 41 127.000000
NoteOn 0.100000 1 41 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.200000 1 56 127.000000
NoteOn 0.200000 1 38 127.000000
NoteOn 0.000000 1 56 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.200000 1 56 127.000000
NoteOn 0.200000 1 38 127.000000
NoteOn 0.000000 1 56 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.200000 1 56 127.000000
NoteOn 0.200000 1 38 127.000000
NoteOn 0.000000 1 56 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.200000 1 32 127.000000
NoteOn 0.200000 1 32 127.000000
NoteOn 0.300000 1 32 127.000000
NoteOn 0.200000 1 32 127.000000
NoteOn 0.200000 1 32 127.000000
NoteOn 0.100000 1 52 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.000000 1 46 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOff 1.000000 1 49 127.000000
Exit

View File

@@ -0,0 +1,57 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.300000 1 36 10.000000
NoteOn 0.300000 1 36 50.000000
NoteOn 0.300000 1 36 90.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.300000 1 38 10.000000
NoteOn 0.300000 1 38 50.000000
NoteOn 0.300000 1 38 90.000000
NoteOn 0.300000 1 38 127.000000
NoteOn 0.300000 1 41 10.000000
NoteOn 0.300000 1 41 50.000000
NoteOn 0.300000 1 41 90.000000
NoteOn 0.300000 1 41 127.000000
NoteOn 0.300000 1 42 10.000000
NoteOn 0.300000 1 42 50.000000
NoteOn 0.300000 1 42 90.000000
NoteOn 0.300000 1 42 127.000000
NoteOn 0.300000 1 45 10.000000
NoteOn 0.300000 1 45 50.000000
NoteOn 0.300000 1 45 90.000000
NoteOn 0.300000 1 45 127.000000
NoteOn 0.300000 1 46 10.000000
NoteOn 0.300000 1 46 50.000000
NoteOn 0.300000 1 46 90.000000
NoteOn 0.300000 1 46 127.000000
NoteOn 0.300000 1 48 10.000000
NoteOn 0.300000 1 48 50.000000
NoteOn 0.300000 1 48 90.000000
NoteOn 0.300000 1 48 127.000000
NoteOn 0.300000 1 49 10.000000
NoteOn 0.300000 1 49 50.000000
NoteOn 0.300000 1 49 90.000000
NoteOn 0.300000 1 49 127.000000
NoteOn 0.300000 1 54 10.000000
NoteOn 0.300000 1 54 50.000000
NoteOn 0.300000 1 54 90.000000
NoteOn 0.300000 1 54 127.000000
NoteOn 0.300000 1 56 10.000000
NoteOn 0.300000 1 56 50.000000
NoteOn 0.300000 1 56 90.000000
NoteOn 0.300000 1 56 127.000000
NoteOn 0.300000 1 57 10.000000
NoteOn 0.300000 1 57 50.000000
NoteOn 0.300000 1 57 90.000000
NoteOn 0.300000 1 57 127.000000
Exit

View File

@@ -0,0 +1,24 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 57 50.800001
NoteOn 0.100000 1 57 50.800001
NoteOn 0.100000 1 57 127.000000
NoteOn 0.200000 1 59 63.500000
NoteOff 0.100000 1 59 63.500000
NoteOn 0.100000 1 61 127.000000
NoteOff 0.100000 1 61 63.500000
NoteOn 0.100000 1 62 127.000000
NoteOff 0.100000 1 62 63.500000
NoteOn 0.100000 1 64 114.299997
NoteOn 0.200000 1 62 63.500000
NoteOff 0.100000 1 62 63.500000
NoteOn 0.100000 1 61 127.000000
NoteOn 0.400000 1 69 127.000000
NoteOn 0.200000 1 69 12.700000
NoteOff 0.049977 1 69 63.500000
NoteOn 0.049977 1 73 63.500000
NoteOff 0.049977 1 73 63.500000
NoteOn 0.049977 1 71 63.500000
NoteOff 0.100000 1 71 63.500000
NoteOn 0.100000 1 85 127.000000
NoteOn 0.200000 1 45 50.800001
NoteOff 0.400000 1 45 63.500000

View File

@@ -0,0 +1,111 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 60 127.000000
NoteOff 0.118776 1 60 63.500000
NoteOn 0.006259 1 59 127.000000
NoteOff 0.118776 1 59 63.500000
NoteOn 0.006259 1 60 127.000000
NoteOff 0.118776 1 60 63.500000
NoteOn 0.006259 1 62 127.000000
NoteOff 0.118776 1 62 63.500000
NoteOn 0.006259 1 63 127.000000
NoteOff 0.237506 1 63 63.500000
NoteOn 0.012517 1 63 127.000000
NoteOff 0.062494 1 63 63.500000
NoteOn 0.062494 1 65 127.000000
NoteOff 0.062494 1 65 63.500000
NoteOn 0.062494 1 67 127.000000
NoteOff 0.237506 1 67 63.500000
NoteOn 0.012517 1 67 127.000000
NoteOff 0.118776 1 67 63.500000
NoteOn 0.006259 1 68 127.000000
NoteOff 0.118776 1 68 63.500000
NoteOn 0.006259 1 67 127.000000
NoteOff 0.062494 1 67 63.500000
NoteOn 0.062494 1 63 127.000000
NoteOff 0.062494 1 63 63.500000
NoteOn 0.062494 1 60 127.000000
NoteOff 0.237506 1 60 63.500000
NoteOn 0.012517 1 70 127.000000
NoteOff 0.118776 1 70 63.500000
NoteOn 0.006259 1 69 127.000000
NoteOff 0.118776 1 69 63.500000
NoteOn 0.006259 1 70 127.000000
NoteOff 0.118776 1 70 63.500000
NoteOn 0.006259 1 72 127.000000
NoteOff 0.118776 1 72 63.500000
NoteOn 0.006259 1 74 127.000000
NoteOff 0.118776 1 74 63.500000
NoteOn 0.006259 1 72 127.000000
NoteOff 0.062494 1 72 63.500000
NoteOn 0.062494 1 74 127.000000
NoteOff 0.062494 1 74 63.500000
NoteOn 0.062494 1 75 127.000000
NoteOff 0.062494 1 75 63.500000
NoteOn 0.062494 1 77 127.000000
NoteOff 0.118776 1 77 63.500000
NoteOn 0.006259 1 79 127.000000
NoteOff 0.118776 1 79 63.500000
NoteOn 0.006259 1 77 127.000000
NoteOff 0.118776 1 77 63.500000
NoteOn 0.006259 1 74 127.000000
NoteOff 0.062494 1 74 63.500000
NoteOn 0.062494 1 70 127.000000
NoteOff 0.475011 1 70 63.500000
NoteOn 0.025034 1 72 127.000000
NoteOff 0.118776 1 72 63.500000
NoteOn 0.006259 1 75 127.000000
NoteOff 0.118776 1 75 63.500000
NoteOn 0.006259 1 79 127.000000
NoteOff 0.062494 1 79 63.500000
NoteOn 0.062494 1 72 127.000000
NoteOff 0.062494 1 72 63.500000
NoteOn 0.062494 1 70 127.000000
NoteOff 0.118776 1 70 63.500000
NoteOn 0.006259 1 74 127.000000
NoteOff 0.062494 1 74 63.500000
NoteOn 0.062494 1 77 127.000000
NoteOff 0.062494 1 77 63.500000
NoteOn 0.062494 1 70 127.000000
NoteOff 0.062494 1 70 63.500000
NoteOn 0.062494 1 68 127.000000
NoteOff 0.118776 1 68 63.500000
NoteOn 0.006259 1 72 127.000000
NoteOff 0.118776 1 72 63.500000
NoteOn 0.006259 1 75 127.000000
NoteOff 0.062494 1 75 63.500000
NoteOn 0.062494 1 68 127.000000
NoteOff 0.062494 1 68 63.500000
NoteOn 0.062494 1 67 127.000000
NoteOff 0.118776 1 67 63.500000
NoteOn 0.006259 1 70 127.000000
NoteOff 0.062494 1 70 63.500000
NoteOn 0.062494 1 74 127.000000
NoteOff 0.062494 1 74 63.500000
NoteOn 0.062494 1 67 127.000000
NoteOff 0.062494 1 67 63.500000
NoteOn 0.062494 1 65 127.000000
NoteOff 0.118776 1 65 63.500000
NoteOn 0.006259 1 68 127.000000
NoteOff 0.118776 1 68 63.500000
NoteOn 0.006259 1 72 127.000000
NoteOff 0.062494 1 72 63.500000
NoteOn 0.062494 1 65 127.000000
NoteOff 0.062494 1 65 63.500000
NoteOn 0.062494 1 63 127.000000
NoteOff 0.118776 1 63 63.500000
NoteOn 0.006259 1 67 127.000000
NoteOff 0.062494 1 67 63.500000
NoteOn 0.062494 1 70 127.000000
NoteOff 0.062494 1 70 63.500000
NoteOn 0.062494 1 62 127.000000
NoteOff 0.062494 1 62 63.500000
NoteOn 0.062494 1 60 127.000000
NoteOff 0.124989 1 60 63.500000
NoteOn 0.124989 1 79 127.000000
NoteOff 0.187483 1 79 63.500000
NoteOn 0.187483 1 82 127.000000
NoteOff 0.356236 1 82 63.500000
NoteOn 0.018776 1 84 127.000000
ControlChange 0.000000 1 1 20.000000
NoteOff 0.950023 1 84 63.500000
NoteOff 0.050023 1 84 63.500000

View File

@@ -0,0 +1,97 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoiseLevel 0.000 1 30.0
NoteOn 0.000 1 79 80.000000
NoteOff 0.100 1 79 63.500000
NoteOn 0.100 1 84 90.000000
NoteOff 0.100 1 84 63.500000
NoteOn 0.100 1 79 70.000000
NoteOff 0.100 1 79 63.500000
NoteOn 0.100 1 76 120.000000
NoteOn 0.100 1 77 110.000000
NoteOn 0.100 1 79 70.000000
NoteOff 0.100 1 79 70.0
NoteOn 0.100 1 79 90.000000
NoteOff 0.150 1 79 63.500000
