Version 4.1

This commit is contained in:
Gary Scavone
2009-03-24 23:02:12 -04:00
committed by Stephen Sinclair
parent 81475b04c5
commit 2f09fcd019
279 changed files with 36223 additions and 25364 deletions

View File

@@ -1,20 +1,20 @@
Suggested Score/Instrument Pairings:
BeeThree bookert.ski, organs.ski
Rhodey doogie.ski
Mandolin duelingb.ski
Bowed fiddle.ski
PercFlut misacrio.ski
AgogoBel morazbel.ski
Brass pictures.ski
Wurley nriderson.ski
Flute simplgft.ski
Clarinet simplgft.ski
Marimba spain.ski
Vibraphn spain.ski
HeavyMtl streetsf.ski
Moog1 thecars.ski
TubeBell tubebell.ski
FMVoices lacrymos.ski, vocaliz.ski
VoicForm lacrymos.ski, vocaliz.ski
Suggested Score/Instrument Pairings:
BeeThree bookert.ski, organs.ski
Rhodey doogie.ski
Mandolin duelingb.ski
Bowed fiddle.ski
PercFlut misacrio.ski
AgogoBel morazbel.ski
Brass pictures.ski
Wurley nriderson.ski
Flute simplgft.ski
Clarinet simplgft.ski
Marimba spain.ski
Vibraphn spain.ski
HeavyMtl streetsf.ski
Moog1 thecars.ski
TubeBell tubebell.ski
FMVoices lacrymos.ski, vocaliz.ski
VoicForm lacrymos.ski, vocaliz.ski

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,90 +1,90 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 60 114.299997
NoteOff 0.380000 1 60 63.500000
NoteOn 0.020000 1 60 101.600002
NoteOff 0.100000 1 60 63.500000
NoteOn 0.100000 1 48 63.500000
NoteOff 0.200000 1 48 63.500000
NoteOn 0.200000 1 48 88.899998
NoteOff 0.190023 1 48 63.500000
NoteOn 0.010023 1 51 101.600002
NoteOff 0.570023 1 51 63.500000
NoteOn 0.030023 1 53 88.899998
NoteOff 0.570023 1 53 63.500000
NoteOn 0.030023 1 48 38.100002
NoteOff 0.300000 1 48 63.500000
NoteOn 0.300000 1 67 101.600002
NoteOff 0.570023 1 67 63.500000
NoteOn 0.030023 1 66 76.200003
NoteOff 0.190023 1 66 63.500000
NoteOn 0.010023 1 65 63.500000
NoteOff 0.190023 1 65 63.500000
NoteOn 0.010023 1 63 50.800001
NoteOff 0.190023 1 63 63.500000
NoteOn 0.010023 1 60 76.200003
NoteOff 0.380000 1 60 63.500000
NoteOn 0.020000 1 58 50.800001
NoteOff 0.190023 1 58 63.500000
NoteOn 0.010023 1 48 114.299997
NoteOff 0.380000 1 48 63.500000
NoteOn 0.020000 1 48 101.600002
NoteOff 0.100000 1 48 63.500000
NoteOn 0.100000 1 36 63.500000
NoteOff 0.200000 1 36 63.500000
NoteOn 0.200000 1 36 88.899998
NoteOff 0.190023 1 36 63.500000
NoteOn 0.010023 1 39 101.600002
NoteOff 0.570023 1 39 63.500000
NoteOn 0.030023 1 41 88.899998
NoteOff 0.570023 1 41 63.500000
NoteOn 0.030023 1 84 127.000000
NoteOff 0.475011 1 84 63.500000
NoteOn 0.025034 1 83 120.649998
NoteOff 0.066531 1 83 63.500000
NoteOn 0.003537 1 82 114.299997
NoteOff 0.057007 1 82 63.500000
NoteOn 0.003039 1 81 107.950003
NoteOff 0.047528 1 81 63.500000
NoteOn 0.002540 1 80 101.600002
NoteOff 0.047528 1 80 63.500000
NoteOn 0.002540 1 78 95.250000
NoteOff 0.038005 1 78 63.500000
NoteOn 0.002041 1 78 88.899998
NoteOff 0.028526 1 78 63.500000
NoteOn 0.001542 1 77 82.549997
NoteOff 0.019002 1 77 63.500000
NoteOn 0.001043 1 76 76.200003
NoteOff 0.019002 1 76 63.500000
NoteOn 0.001043 1 75 69.850002
NoteOff 0.019002 1 75 63.500000
NoteOn 0.001043 1 74 63.500000
NoteOff 0.019002 1 74 63.500000
NoteOn 0.001043 1 73 63.500000
NoteOff 0.028526 1 73 63.500000
NoteOn 0.001542 1 72 63.500000
NoteOff 0.019002 1 72 63.500000
NoteOn 0.001043 1 71 57.149998
NoteOff 0.028526 1 71 63.500000
NoteOn 0.001542 1 70 50.800001
NoteOff 0.038005 1 70 63.500000
NoteOn 0.002041 1 69 44.449999
NoteOff 0.047528 1 69 63.500000
NoteOn 0.002540 1 68 38.100002
NoteOff 0.057007 1 68 63.500000
NoteOn 0.003039 1 67 31.750000
NoteOff 0.057007 1 67 63.500000
NoteOn 0.003039 1 66 25.400000
NoteOff 0.057007 1 66 63.500000
NoteOn 0.003039 1 65 31.750000
NoteOff 0.066531 1 65 63.500000
NoteOn 0.003537 1 64 25.400000
NoteOff 0.076009 1 64 63.500000
NoteOn 0.004036 1 63 19.050001
NoteOff 0.085533 1 63 63.500000
NoteOn 0.004535 1 62 31.750000
NoteOff 0.095011 1 62 63.500000
NoteOn 0.005034 1 61 44.449999
NoteOff 0.104535 1 61 63.500000
ControlChange 0.005533 1 1 127.000000
NoteOn 0.000000 1 60 63.500000
NoteOff 1.500000 1 60 63.500000
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 60 114.299997
NoteOff 0.380000 1 60 63.500000
NoteOn 0.020000 1 60 101.600002
NoteOff 0.100000 1 60 63.500000
NoteOn 0.100000 1 48 63.500000
NoteOff 0.200000 1 48 63.500000
NoteOn 0.200000 1 48 88.899998
NoteOff 0.190023 1 48 63.500000
NoteOn 0.010023 1 51 101.600002
NoteOff 0.570023 1 51 63.500000
NoteOn 0.030023 1 53 88.899998
NoteOff 0.570023 1 53 63.500000
NoteOn 0.030023 1 48 38.100002
NoteOff 0.300000 1 48 63.500000
NoteOn 0.300000 1 67 101.600002
NoteOff 0.570023 1 67 63.500000
NoteOn 0.030023 1 66 76.200003
NoteOff 0.190023 1 66 63.500000
NoteOn 0.010023 1 65 63.500000
NoteOff 0.190023 1 65 63.500000
NoteOn 0.010023 1 63 50.800001
NoteOff 0.190023 1 63 63.500000
NoteOn 0.010023 1 60 76.200003
NoteOff 0.380000 1 60 63.500000
NoteOn 0.020000 1 58 50.800001
NoteOff 0.190023 1 58 63.500000
NoteOn 0.010023 1 48 114.299997
NoteOff 0.380000 1 48 63.500000
NoteOn 0.020000 1 48 101.600002
NoteOff 0.100000 1 48 63.500000
NoteOn 0.100000 1 36 63.500000
NoteOff 0.200000 1 36 63.500000
NoteOn 0.200000 1 36 88.899998
NoteOff 0.190023 1 36 63.500000
NoteOn 0.010023 1 39 101.600002
NoteOff 0.570023 1 39 63.500000
NoteOn 0.030023 1 41 88.899998
NoteOff 0.570023 1 41 63.500000
NoteOn 0.030023 1 84 127.000000
NoteOff 0.475011 1 84 63.500000
NoteOn 0.025034 1 83 120.649998
NoteOff 0.066531 1 83 63.500000
NoteOn 0.003537 1 82 114.299997
NoteOff 0.057007 1 82 63.500000
NoteOn 0.003039 1 81 107.950003
NoteOff 0.047528 1 81 63.500000
NoteOn 0.002540 1 80 101.600002
NoteOff 0.047528 1 80 63.500000
NoteOn 0.002540 1 78 95.250000
NoteOff 0.038005 1 78 63.500000
NoteOn 0.002041 1 78 88.899998
NoteOff 0.028526 1 78 63.500000
NoteOn 0.001542 1 77 82.549997
NoteOff 0.019002 1 77 63.500000
NoteOn 0.001043 1 76 76.200003
NoteOff 0.019002 1 76 63.500000
NoteOn 0.001043 1 75 69.850002
NoteOff 0.019002 1 75 63.500000
NoteOn 0.001043 1 74 63.500000
NoteOff 0.019002 1 74 63.500000
NoteOn 0.001043 1 73 63.500000
NoteOff 0.028526 1 73 63.500000
NoteOn 0.001542 1 72 63.500000
NoteOff 0.019002 1 72 63.500000
NoteOn 0.001043 1 71 57.149998
NoteOff 0.028526 1 71 63.500000
NoteOn 0.001542 1 70 50.800001
NoteOff 0.038005 1 70 63.500000
NoteOn 0.002041 1 69 44.449999
NoteOff 0.047528 1 69 63.500000
NoteOn 0.002540 1 68 38.100002
NoteOff 0.057007 1 68 63.500000
NoteOn 0.003039 1 67 31.750000
NoteOff 0.057007 1 67 63.500000
NoteOn 0.003039 1 66 25.400000
NoteOff 0.057007 1 66 63.500000
NoteOn 0.003039 1 65 31.750000
NoteOff 0.066531 1 65 63.500000
NoteOn 0.003537 1 64 25.400000
NoteOff 0.076009 1 64 63.500000
NoteOn 0.004036 1 63 19.050001
NoteOff 0.085533 1 63 63.500000
NoteOn 0.004535 1 62 31.750000
NoteOff 0.095011 1 62 63.500000
NoteOn 0.005034 1 61 44.449999
NoteOff 0.104535 1 61 63.500000
ControlChange 0.005533 1 1 127.000000
NoteOn 0.000000 1 60 63.500000
NoteOff 1.500000 1 60 63.500000

View File

@@ -1,112 +1,112 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
StringDamping 0.0 2 127
Chord 0.0 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 C
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 C
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 D
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 D
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 C
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 C
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 D
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.1 2 32
ChordOff 0.1 2 100
StringDamping 0.0 2 120
Strumming 0.0 2 127
NoteOn 0.1 2 55 60
NoteOff 0.7 2 55 60
NoteOn 0.0 2 60 60
NoteOff 0.4 2 60 60
NoteOn 0.0 2 62 60
NoteOff 0.2 2 62 60
NoteOn 0.0 2 60 60
NoteOff 0.2 2 60 60
NoteOn 0.0 2 59 60
NoteOff 0.4 2 59 60
NoteOn 0.0 2 57 60
NoteOff 0.2 2 57 60
NoteOn 0.0 2 55 60
NoteOff 0.2 2 55 60
NoteOn 0.0 2 62 60
NoteOff 0.8 2 62 60
NoteOn 0.1 2 67 100
NoteOff 0.7 2 67 100
NoteOn 0.0 2 72 100
NoteOff 0.4 2 72 100
NoteOn 0.0 2 74 100
NoteOff 0.2 2 74 100
NoteOn 0.0 2 72 100
NoteOff 0.2 2 72 100
NotStrumming 0.0 2 0
NoteOn 0.0 2 71 100
NoteOff 0.1 2 71 100
NoteOn 0.0 2 76 100
NoteOff 0.1 2 76 100
NoteOn 0.0 2 74 100
NoteOff 0.1 2 74 100
NoteOn 0.0 2 70 100
NoteOff 0.1 2 70 100
NoteOn 0.0 2 69 100
NoteOff 0.1 2 69 100
NoteOn 0.0 2 67 100
NoteOff 0.1 2 67 100
NoteOn 0.0 2 64 100
NoteOff 0.1 2 64 100
NoteOn 0.0 2 62 100
NoteOff 0.1 2 62 100
Chord 0.0 2 64 G
ChordOff 2.0 2 64
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
StringDamping 0.0 2 127
Chord 0.0 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 C
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 C
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 D
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 D
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 C
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 C
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 D
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.2 2 32
StringDamping 0.0 2 127
ChordOff 0.0 2 100
Chord 0.2 2 100 G
StringDamping 0.1 2 32
ChordOff 0.1 2 100
StringDamping 0.0 2 120
Strumming 0.0 2 127
NoteOn 0.1 2 55 60
NoteOff 0.7 2 55 60
NoteOn 0.0 2 60 60
NoteOff 0.4 2 60 60
NoteOn 0.0 2 62 60
NoteOff 0.2 2 62 60
NoteOn 0.0 2 60 60
NoteOff 0.2 2 60 60
NoteOn 0.0 2 59 60
NoteOff 0.4 2 59 60
NoteOn 0.0 2 57 60
NoteOff 0.2 2 57 60
NoteOn 0.0 2 55 60
NoteOff 0.2 2 55 60
NoteOn 0.0 2 62 60
NoteOff 0.8 2 62 60
NoteOn 0.1 2 67 100
NoteOff 0.7 2 67 100
NoteOn 0.0 2 72 100
NoteOff 0.4 2 72 100
NoteOn 0.0 2 74 100
NoteOff 0.2 2 74 100
NoteOn 0.0 2 72 100
NoteOff 0.2 2 72 100
NotStrumming 0.0 2 0
NoteOn 0.0 2 71 100
NoteOff 0.1 2 71 100
NoteOn 0.0 2 76 100
NoteOff 0.1 2 76 100
NoteOn 0.0 2 74 100
NoteOff 0.1 2 74 100
NoteOn 0.0 2 70 100
NoteOff 0.1 2 70 100
NoteOn 0.0 2 69 100
NoteOff 0.1 2 69 100
NoteOn 0.0 2 67 100
NoteOff 0.1 2 67 100
NoteOn 0.0 2 64 100
NoteOff 0.1 2 64 100
NoteOn 0.0 2 62 100
NoteOff 0.1 2 62 100
Chord 0.0 2 64 G
ChordOff 2.0 2 64

View File

@@ -1,32 +1,32 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 72 88.899998
NoteOff 0.400000 1 72 63.500000
NoteOn 0.000000 1 71 101.600002
NoteOff 0.400000 1 71 63.500000
NoteOn 0.000000 1 69 63.500000
NoteOff 0.320000 1 69 63.500000
NoteOn 0.080000 1 71 101.600002
NoteOff 1.200000 1 71 63.500000
NoteOn 0.000000 1 67 76.200003
NoteOff 0.320000 1 67 63.500000
NoteOn 0.080000 1 64 38.100002
NoteOff 0.320000 1 64 63.500000
NoteOn 0.080000 1 67 101.600002
NoteOff 0.800000 1 67 63.500000
NoteOn 0.000000 1 69 127.000000
NoteOff 0.320000 1 69 63.500000
NoteOn 0.080000 1 69 76.200003
NoteOff 2.000000 1 69 63.500000
NoteOn 0.000000 1 60 114.299997
NoteOff 0.400000 1 60 63.500000
NoteOn 0.000000 1 62 63.500000
NoteOff 0.400000 1 62 63.500000
NoteOn 0.000000 1 64 63.500000
NoteOff 0.400000 1 64 63.500000
NoteOn 0.000000 1 62 88.899998
NoteOff 1.200000 1 62 63.500000
NoteOn 0.000000 1 60 38.100002
NoteOff 0.480000 1 60 63.500000
NoteOn 0.120000 1 60 127.000000
ControlChange 0.000000 1 1 127.000000
NoteOff 2.000000 1 60 63.500000
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 72 88.899998
NoteOff 0.400000 1 72 63.500000
NoteOn 0.000000 1 71 101.600002
NoteOff 0.400000 1 71 63.500000
NoteOn 0.000000 1 69 63.500000
NoteOff 0.320000 1 69 63.500000
NoteOn 0.080000 1 71 101.600002
NoteOff 1.200000 1 71 63.500000
NoteOn 0.000000 1 67 76.200003
NoteOff 0.320000 1 67 63.500000
NoteOn 0.080000 1 64 38.100002
NoteOff 0.320000 1 64 63.500000
NoteOn 0.080000 1 67 101.600002
NoteOff 0.800000 1 67 63.500000
NoteOn 0.000000 1 69 127.000000
NoteOff 0.320000 1 69 63.500000
NoteOn 0.080000 1 69 76.200003
NoteOff 2.000000 1 69 63.500000
NoteOn 0.000000 1 60 114.299997
NoteOff 0.400000 1 60 63.500000
NoteOn 0.000000 1 62 63.500000
NoteOff 0.400000 1 62 63.500000
NoteOn 0.000000 1 64 63.500000
NoteOff 0.400000 1 64 63.500000
NoteOn 0.000000 1 62 88.899998
NoteOff 1.200000 1 62 63.500000
NoteOn 0.000000 1 60 38.100002
NoteOff 0.480000 1 60 63.500000
NoteOn 0.120000 1 60 127.000000
ControlChange 0.000000 1 1 127.000000
NoteOff 2.000000 1 60 63.500000

View File

@@ -1,128 +1,128 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.400000 1 38 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.200000 1 49 127.000000
NoteOn 0.200000 1 38 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.400000 1 38 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 60.000000
NoteOn 0.200000 1 38 80.000000
NoteOn 0.200000 1 38 90.000000
NoteOn 0.100000 1 38 100.000000
NoteOn 0.100000 1 38 105.000000
NoteOn 0.100000 1 38 110.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 45 127.000000
NoteOn 0.100000 1 45 127.000000
NoteOn 0.100000 1 41 127.000000
NoteOn 0.100000 1 41 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.200000 1 56 127.000000
NoteOn 0.200000 1 38 127.000000
NoteOn 0.000000 1 56 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.200000 1 56 127.000000
NoteOn 0.200000 1 38 127.000000
NoteOn 0.000000 1 56 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.200000 1 56 127.000000
NoteOn 0.200000 1 38 127.000000
NoteOn 0.000000 1 56 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.200000 1 32 127.000000
NoteOn 0.200000 1 32 127.000000
NoteOn 0.300000 1 32 127.000000
NoteOn 0.200000 1 32 127.000000
NoteOn 0.200000 1 32 127.000000
NoteOn 0.100000 1 52 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.000000 1 46 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOff 1.000000 1 49 127.000000
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.400000 1 38 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.200000 1 49 127.000000
NoteOn 0.200000 1 38 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.400000 1 38 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 60.000000
NoteOn 0.200000 1 38 80.000000
NoteOn 0.200000 1 38 90.000000
NoteOn 0.100000 1 38 100.000000
NoteOn 0.100000 1 38 105.000000
NoteOn 0.100000 1 38 110.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 50 127.000000
NoteOn 0.100000 1 45 127.000000
NoteOn 0.100000 1 45 127.000000
NoteOn 0.100000 1 41 127.000000
NoteOn 0.100000 1 41 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.200000 1 56 127.000000
NoteOn 0.200000 1 38 127.000000
NoteOn 0.000000 1 56 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.200000 1 56 127.000000
NoteOn 0.200000 1 38 127.000000
NoteOn 0.000000 1 56 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOn 0.000000 1 42 127.000000
NoteOn 0.200000 1 56 127.000000
NoteOn 0.200000 1 38 127.000000
NoteOn 0.000000 1 56 127.000000
NoteOn 0.300000 1 36 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 38 127.000000
NoteOn 0.200000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 36 127.000000
NoteOn 0.000000 1 54 127.000000
NoteOn 0.100000 1 36 127.000000
NoteOn 0.100000 1 42 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.200000 1 32 127.000000
NoteOn 0.200000 1 32 127.000000
NoteOn 0.300000 1 32 127.000000
NoteOn 0.200000 1 32 127.000000
NoteOn 0.200000 1 32 127.000000
NoteOn 0.100000 1 52 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.100000 1 32 127.000000
NoteOn 0.000000 1 46 127.000000
NoteOn 0.000000 1 49 127.000000
NoteOff 1.000000 1 49 127.000000

View File

@@ -1,24 +1,24 @@
/* Howdy!! ToolKit96cpp SKINI File, Perry Cook */
NoteOn 0.000000 1 57 50.800001
NoteOn 0.100000 1 57 50.800001
NoteOn 0.100000 1 57 127.000000
